Ihr neues Zuhause
Jetzt wählen – bald wohnen
2½-, 3½- oder 4½-Zimmer-Wohnung? Attika mit weiter Terrasse oder Parterre mit Gartensitzplatz – oder eine dazwischen? Ihr neues Zuhause ist bald bezugsbereit für Sie.
Haus A
Whg Nr | Geschoss | Zimmer | HNF* m2 inkl. Reduit | Balkon / Terrasse m2 | Mietzins netto | Nebenkosten | Mietzins brutto | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | EG | 2.5 | 71.5 | 21.6 | vermietet | plan | ||
A002 | EG | 3.5 | 94.5 | 14.9 | vermietet | plan | ||
A003 | EG | 4.5 | 117.8 | 16.8 | vermietet | plan | ||
A101 | 1. OG | 2.5 | 71.5 | 19.6 | vermietet | plan | ||
A102 | 1. OG | 3.5 | 94.5 | 13.7 | vermietet | plan | ||
A103 | 1. OG | 4.5 | 117.8 | 15.6 | vermietet | plan | ||
A201 | 2. OG | 2.5 | 71.5 | 19.6 | vermietet | plan | ||
A202 | 2. OG | 3.5 | 94.5 | 13.7 | vermietet | plan | ||
A203 | 2. OG | 4.5 | 117.8 | 15.6 | vermietet | plan | ||
A301 | Attika | 3.5 | 94.5 | 54.6 | vermietet | plan | ||
A302 | Attika | 4.5 | 117.8 | 52.2 | vermietet | plan | ||
A901 | UG | Dispo 1 | 12.3 | vermietet | plan | |||
A902 | UG | Dispo 2 | 19.8 | vermietet | plan | |||
8-56A | UG | PP | 150.-/Platz | plan |
* HNF = Hauptnutzfläche
Haus B
Whg Nr. | Geschoss | Zimmer | HNF m2 inkl. Reduit | Balkon / Terrasse m2 | Mietzins netto | Nebenkosten | Mietzins brutto | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B004 | EG | 3.5 | 95.7 | 17.7 | vermietet | plan | ||
B005 | EG | 4.5 | 117.3 | 16.2 | vermietet | plan | ||
B104 | 1. OG | 3.5 | 95.7 | 16.2 | vermietet | plan | ||
B105 | 1. OG | 4.5 | 117.3 | 15.0 | vermietet | plan | ||
B204 | 2. OG | 3.5 | 95.7 | 16.2 | vermietet | plan | ||
B205 | 2. OG | 4.5 | 117.3 | 15.0 | vermietet | plan | ||
8-56B | UG | PP | 150.- / Platz | plan |
* HNF = Hauptnutzfläche
Haus C
Whg Nr. | Geschoss | Zimmer | HNF m2 inkl. Reduit | Balkon / Terrasse m2 | Mietzins netto | Nebenkosten | Mietzins brutto | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C006 | EG | 2.5 | 71.5 | 21.6 | vermietet | plan | ||
C007 | EG | 3.5 | 95.5 | 13.4 | vermietet | plan | ||
C008 | EG | 4.5 | 117.8 | 16.8 | vermietet | plan | ||
C106 | 1. OG | 2.5 | 71.5 | 19.6 | vermietet | plan | ||
C107 | 1. OG | 3.5 | 95.5 | 12.8 | vermietet | plan | ||
C108 | 1. OG | 4.5 | 117.8 | 15.6 | vermietet | plan | ||
C206 | 2. OG | 2.5 | 71.5 | 19.6 | vermietet | plan | ||
C207 | 2. OG | 3.5 | 95.5 | 12.8 | vermietet | plan | ||
C208 | 2. OG | 4.5 | 117.8 | 15.6 | - | vermietet | plan | |
C303 | Attika | 3.5 | 95.5 | 53.5 | vermietet | plan | ||
C304 | Attika | 4.5 | 117.8 | 52.2 | vermietet | plan | ||
8-56C | UG | PP | 150.-/Platz | plan |
* HNF = Hauptnutzfläche
Haus D
Whg Nr. | Geschoss | Zimmer | HNF m2 inkl. Reduit | Balkon / Terrasse m2 | Mietzins netto | Nebenkosten | Mietzins brutto | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D009 | EG | 4.5 | 116.8 | 17.3 | vermietet | plan | ||
D010 | EG | 3.5 | 96.7 | 17.3 | vermietet | plan | ||
D011 | EG | 4.5 | 118.2 | 16.3 | vermietet | plan | ||
D109 | 1. OG | 4.5 | 116.8 | 15.7 | vermietet | plan | ||
D110 | 1. OG | 3.5 | 96.7 | 15.9 | vermietet | plan | ||
D111 | 1. OG | 4.5 | 118.2 | 14.8 | vermietet | plan | ||
D209 | 2. OG | 4.5 | 116.8 | 15.7 | vermietet | plan | ||
D210 | 2. OG | 3.5 | 96.7 | 15.9 | vermietet | plan | ||
D211 | 2. OG | 4.5 | 118.2 | 14.8 | vermietet | plan | ||
D305 | Attika | 4.5 | 116.8 | 72.8 | vermietet | plan | ||
D306 | Attika | 4.5 | 118.2 | 59.1 | vermietet | plan | ||
8-56D | UG | PP | 150.-/Platz | plan |
* HNF = Hauptnutzfläche